| Sorteer resultaten op: | |||||||
| | | | | ||||||
Totaal 133 resultaten gevonden
Chakana Mendoza Syrah 2012
Rijpe pruimen, wat ontbijtkoek, ja zelfs pepernoten. Sap, sap en nog eens sap, plus tannine van de goede soort. Syrah in optima forma. ...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.20
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Grote Hamersma 2012:8+ |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 Amsterdam
Finca Os Cobatos Monterrei Godello 2012
Een absolute uitblinker. Rijpe appel, peer en meloen. Ragfijne zuren, puntje venkel en anijs, heerlijk opwekkend. ...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.30
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Wine Life juni 2012: 5 sterren, een must |
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8,5 |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 |
| 2010 | Grote Hamersma 2012: 9 pt; zeer goed! |
| 2010 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2012 |
| 2009 | Eervolle vermelding Perswijn wit Spaans tot € 7,50 |
| 2009 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2010 |
| 2008 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2009 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2011 Amsterdam
Fontanet Pays d'Oc Les Terrasses rosé 2012
Zuid-Frankrijk staat wederom sterk in de belangstelling als het gaat om courante wijnen. Tijdens de sterke opkomst van voordelige wijnen uit bijvoo...
12 flessenprijs, prijs per fles € 5.05
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2011, beste rosé in de prijsklasse t/m € 5,00 |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2009 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2010 |
| 2008 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2009, beste rosé in de prijsklasse t/m € 5,00 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
| 2008 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2009, beste rosé in de prijsklasse t/m € 5,00 |
La Tour des Dames Pays d'Oc Sauvignon Blanc 2012
Een schoolvoorbeeld van modern gemaakte witte wijn: weliswaar niet specifiek ‘terroir’ getypeerd, maar desalniettemin met kop en schoud...
12 flessenprijs, prijs per fles € 6.05
Domaine des Cassagnoles Gascogne Sauvignon Blanc 2012
Aroma's van kruisbessen en een beetje buxus, fijn bittertje, slank maar allesbehalve dun. Zet er maar eens een salade of een visje tegenaan. ...
12 flessenprijs, prijs per fles € 6.45
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Perswijn ***(*) rijp wit fruit, goede zuren, zuiver en open, opwekkend en fris, wat peer na, prima. |
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013 |
| 2011 | Nicolaas Klei Omfietswijngids 2013 |
| 2008 | Perswijn mei/juni 2009 |
Catanga La Mancha Airén-Sauvignon Blanc 2012
Wijnmaker Gonzalo Sanz heeft in het Noord-Spaanse Rueda een uitstekende reputatie opgebouwd als witte wijnmaker. Zijn kennis past hij ook toe in he...
12 flessenprijs, prijs per fles € 5.95
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Grote Hamersma 2012: 7,5 pt |
Catanga La Mancha Tempranillo 2012
Eenvoudige doch smakelijke Tempranillo met mooi rood fruit, rijp, zoete impressie, goede tannines. Gepolijste stijl. ...
12 flessenprijs, prijs per fles € 5.95
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Wijnalmanak 2013 |
Monte del Frá Custoza 2012
Die van Monte del Frá heeft citrusfruit, peer, meloen, nectarines en opvallend fijne zuren. Wijn met een prima doordrinkfactor, zo verleidel...
12 flessenprijs, prijs per fles € 7.20
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Perswijn Mei/Juni 2012 **** Rijkdom, heerlijk rijp wit fruit, puike zuren, heel sappig en fris, vulling en lengte |
| 2011 | Merum 2012: 2 hartjes en JLF |
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8+ |
| 2011 | OSCAR NAZIONALE vini bianchi Bere Bene Gambero Rosso 2013 |
| 2010 | Gambero Rosso: 2 glaasjes met ster voor uitstekende prijs/kwaliteit |
| 2010 | Eervolle vermelding Wijnalmanak 2012 |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Castelo de Medina Rueda Verdejo 2012
Passievrucht, verse ananas, groene banaan. Hm! Volle aanzet, weer een berg fruit, meloen, limoen in de finale. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2012 | Gouden medaille Vinalies Internationales Paris |
| 2012 | Vinalies Internationales de Paris - Gold medal |
| 2012 | Bacchus 2013: Silver Medal |
| 2011 | Perswijn 2012: **** peren, mooi wit fruit, rijkdom, wat honing en tijm, mooie bitters, rozemarijn, stevig |
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2011 | De Grote Hamersma 2013: 8 |
| 2011 | Peñin gids: 91 op 100 punten |
| 2010 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
| 2010 | Nummer 1 Parool verdejo proeverij |
| 2009 | Beste Spaanse witte wijn tot € 7,50 (Perswijn 2010) |
| 2009 | Grote Hamersma 2012: 8,5 pt |
| 2009 | Sterwijn Wijnalmanak 2011 |
| 2008 | Sterwijn Wijnalmanak 2010 |
Château d'Oupia Minervois rosé 2012
Het is er een van het serieuze type. Krachtig en zelfs wat rokerig, breed, vol en droog met uitstekende zuren en bitters. ...
| Jaar | Onderscheidingen |
|---|---|
| 2011 | Sterwijn Wijnalmanak 2013 |
| 2010 | Sterwijn Wijnalmanak 2012 |
| 2010 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2011 |
| 2009 | Finalist Proefschrift rosé concours 2010 |
| 2008 | Winnaar Proefschrift Wijnconcours 2009, beste rosé in de prijsklasse € 5,01 t/m € 7,50 |
| 2007 | Finalist Proefschrift Wijnconcours 2008 |

